updated 204 min ago · 182 open game markets scored (NFL, NBA, ATP/WTA, LoL, CS2, Valorant, Dota 2; next 7 days + live) · 16 with score ≥ 50 · 0 Novig lag · OddsPapi calls today 0 · ratings: 178 sharp / 525 square wallets, built 2026-11-12 05:36 UTC
Score 0–100 = net money from historically sharp wallets (pregame CLV over the last 30 days, by game) on one side, plus squares on the other side. It is multiplied by fresh: 1.0 at the sharps' entry, 0.5 once the price has moved by their typical edge, 0 at twice that. Novig gap = PM mid minus Novig's ask on the sharp side. Positive means Novig still sells it cheaper. LAG = score ≥ 35 and gap ≥ 1.5¢. Backtest (held-out 10 days): the wallets rated sharp keep beating later prices (+0.8¢ vs +0.1¢ for neutral wallets), but a score taken 2–6 h before start does NOT predict further PM movement. Their edge is priced in fast, so the live signal is sharp $ last 30m and a Novig lag right after it. Novig is checked when score ≥ 35 or 30-min sharp flow ≥ $500. Novig quotes are refreshed only when a candidate exists, at most every 90 min (OddsPapi free tier), so check the quote age.
| score | sport | market | starts | sharp side | PM mid | sharp entry | moved | fresh | sharp $ side | sharp $ other | sharp $ last 30m | square $ other / side | volume | Novig ask (gap) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | NFL | Spread: Lions (-2.5)2 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $8.0k @ 0.479 · Patriots sha12345 · sharp +0.65 · $350 @ 0.540 · Lions | 2.9d | Patriots | 0.465 | 0.479 | -1.4¢ | 1.25 | $3.9k | $231 | $0 / $0 | $20.3k | ||
| 100 | CS2 | Map Handicap: BAKS (-1.5) vs The Last Resort (+1.5)4 rated walletsWiretransferxyz · sharp +0.84 · $5.8k @ 0.390 · The Last Resort 0x760907C8840491c8C86fdDB843D3f1d801786C4e-1771959662080 · square -0.42 · $312 @ 0.390 · The Last Resort msfc2 · sharp +0.39 · $114 @ 0.596 · BakS eSports ForAndWithYou · square -0.40 · $57 @ 0.590 · BakS eSports | LIVE | The Last Resort | 0.380 | 0.390 | -1.0¢ | 1.25 | $5.0k | $93 | $25 / $132 | $26.6k | ||
| 93 | NFL | Commanders vs. Giants: O/U 42.54 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $1.8k @ 0.490 · Over Kfkfjfjfjfjf · square -0.46 · $75 @ 0.500 · Over HomeRunHazard · square -0.73 · $6.8k @ 0.517 · Under suntori · square -0.36 · $52 @ 0.540 · Under | 9h | Over | 0.445 | 0.489 | -4.4¢ | 1.25 | $871 | $0 | $5.0k / $35 | $16.1k | ||
| 85 | NFL | Spread: Giants (-1.5)4 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $3.9k @ 0.520 · Giants HackTheSpread · square -0.64 · $139 @ 0.520 · Giants HomeRunHazard · square -0.73 · $2.5k @ 0.480 · Commanders twotontony · sharp +0.58 · $468 @ 0.527 · Commanders | 9h | Giants | 0.515 | 0.520 | -0.5¢ | 1.12 | $1.9k | $271 | $1.9k / $89 | $24.8k | ||
| 83 | Dota 2 | Dota 2: PARIVISION vs DO KONCA (BO3) - 1win Essence Group A1 rated walletssergiuschz · sharp +0.32 · $3.1k @ 0.900 · PARIVISION | 0h | PARIVISION | 0.890 | 0.900 | -1.0¢ | 1.25 | $997 | $0 | $2 / $0 | $7.2k | ||
| 82 | NFL | Spread: Ravens (-5.5)1 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $2.0k @ 0.503 · Ravens | 4.4d | Ravens | 0.455 | 0.502 | -4.7¢ | 1.25 | $962 | $0 | $0 / $0 | $4.0k | ||
| 76 | NBA | Warriors vs. Spurs2 rated walletsmooseborzoi · sharp +1.00 · $712 @ 0.265 · Warriors nigiri99 · sharp +1.00 · $171 @ 0.257 · Warriors | 35h | Warriors | 0.180 | 0.265 | -8.5¢ | 1.25 | $918 | $0 | $8 | $0 / $3 | $15.8k | |
| 76 | NBA | Hornets vs. Suns5 rated walletsmooseborzoi · sharp +1.00 · $2.3k @ 0.686 · Suns 0xa0f21e6d · square -0.74 · $473 @ 0.747 · Suns purplegatto · sharp +0.78 · $68 @ 0.686 · Suns dipsy · square -0.77 · $472 @ 0.260 · Hornets eqzwe103qwie · square -0.48 · $94 @ 0.270 · Hornets | 10h | Suns | 0.685 | 0.686 | -0.1¢ | 1.03 | $2.3k | $0 | $223 | $411 / $385 | $29.3k | |
| 75 | NBA | Mavericks vs. Timberwolves7 rated walletsmooseborzoi · sharp +1.00 · $3.4k @ 0.349 · Mavericks MadridTime · sharp +0.43 · $530 @ 0.340 · Mavericks 0xa0f21e6d · square -0.74 · $108 @ 0.340 · Mavericks purplegatto · sharp +0.78 · $98 @ 0.353 · Mavericks fractional · sharp +0.38 · $1.1k @ 0.670 · Timberwolves fyrsken · square -0.46 · $237 @ 0.650 · Timberwolves ulos · sharp +0.74 · $67 @ 0.660 · Timberwolves | 9h | Mavericks | 0.345 | 0.348 | -0.3¢ | 1.09 | $3.7k | $468 | $125 / $109 | $34.2k | ||
| 71 | NFL | Rams vs. Cardinals: O/U 42.53 rated walletsic4cream · sharp +0.50 · $1.2k @ 0.478 · Over sha12345 · sharp +0.65 · $232 @ 0.478 · Over fizzwont · sharp +0.62 · $75 @ 0.480 · Over | 3.2d | Over | 0.390 | 0.478 | -8.8¢ | 1.25 | $815 | $17 | $0 / $5 | $7.6k | ||
| 69 | NFL | Spread: Giants (-2.5)12 rated walletsKch-Temp · sharp +0.96 · $76.9k @ 0.530 · Commanders HomeRunHazard · square -0.73 · $5.8k @ 0.490 · Commanders 0x418D51e13d019913BB027DB22ECc723fe1AD88A3-1720918577961 · square -0.37 · $5.1k @ 0.510 · Commanders sha12345 · sharp +0.65 · $1.6k @ 0.540 · Commanders Kuban94 · sharp +1.00 · $296 @ 0.540 · Commanders manoamano · sharp +1.00 · $296 @ 0.540 · Commanders kovalchik · sharp +0.78 · $348 @ 0.540 · Commanders hevenshine · sharp +0.75 · $265 @ 0.530 · Commanders mooseborzoi · sharp +0.48 · $3.6k @ 0.496 · Giants Bagwell306 · square -0.51 · $2.3k @ 0.460 · Giants nigiri99 · sharp +0.89 · $1.2k @ 0.490 · Giants Paddy73 · square -0.37 · $150 @ 0.490 · Giants | 9h | Commanders | 0.535 | 0.530 | +0.5¢ | 0.88 | $75.9k | $2.8k | $75.9k | $1.2k / $6.1k | $91.9k | |
| 66 | NBA | Spread: Suns (-7.5)1 rated walletspurplegatto · sharp +0.78 · $1.1k @ 0.547 · Hornets | 10h | Hornets | 0.545 | 0.547 | -0.2¢ | 1.05 | $875 | $0 | $15 / $0 | $2.7k | ||
| 64 | NFL | Chiefs vs. Falcons4 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $1.8k @ 0.650 · Chiefs twotontony · sharp +0.58 · $1.4k @ 0.643 · Chiefs HomeRunHazard · square -0.73 · $1.2k @ 0.360 · Falcons garireo756 · square -0.42 · $56 @ 0.360 · Falcons | 3.1d | Chiefs | 0.635 | 0.647 | -1.2¢ | 1.25 | $1.7k | $0 | $867 / $18 | $46.1k | ||
| 59 | CS2 | Counter-Strike: BakS eSports vs The Last Resort (BO3) - CCT Europe Group Stage4 rated walletsWiretransferxyz · sharp +0.84 · $3.4k @ 0.140 · The Last Resort 0x760907C8840491c8C86fdDB843D3f1d801786C4e-1771959662080 · square -0.42 · $680 @ 0.850 · BakS eSports ForAndWithYou · square -0.40 · $399 @ 0.845 · BakS eSports 0x0966eeca · sharp +0.50 · $53 @ 0.858 · BakS eSports | LIVE | The Last Resort | 0.145 | 0.140 | +0.5¢ | 0.88 | $2.9k | $71 | $342 | $456 / $0 | $49.1k | |
| 57 | NFL | Patriots vs. Lions: O/U 50.53 rated walletstwotontony · sharp +0.58 · $653 @ 0.538 · Over mooseborzoi · sharp +0.48 · $446 @ 0.520 · Over 0x9e3ed7b661a903fc97afcf49e0f014ebe869f882-1783406009396 · square -0.73 · $51 @ 0.530 · Over | 2.9d | Over | 0.520 | 0.531 | -1.1¢ | 1.25 | $593 | $0 | $21 / $38 | $2.2k | ||
| 54 | NBA | Spread: Pistons (-10.5)3 rated walletsForecastication2 · sharp +0.59 · $6.3k @ 0.480 · Pistons purplegatto · sharp +0.78 · $2.1k @ 0.480 · Pistons 0x941809833D47890E2383a0abf5277FACff28e9F8-1781957605159 · square -0.82 · $92 @ 0.514 · Wizards | 8h | Pistons | 0.495 | 0.480 | +1.5¢ | 0.63 | $5.4k | $0 | $110 / $0 | $45.9k | ||
| 48 | ATP | BNP Paribas Nordic Open: Thiago Agustin Tirante vs Alexander Shevchenko5 rated wallets0xBc43c8bfBC4d77c2FC9011adaD38Ba43b88996d3-1765231687816 · sharp +0.50 · $4.6k @ 0.480 · Thiago Agustin Tirante ic4cream · sharp +0.74 · $160 @ 0.450 · Thiago Agustin Tirante 0x760907C8840491c8C86fdDB843D3f1d801786C4e-1771959662080 · square -0.61 · $407 @ 0.510 · Alexander Shevchenko dv-pm · sharp +0.50 · $120 @ 0.510 · Alexander Shevchenko mat0000000 · square -0.40 · $55 @ 0.510 · Alexander Shevchenko | LIVE | Thiago Agustin Tirante | 0.495 | 0.479 | +1.6¢ | 0.59 | $2.4k | $63 | $270 / $3 | $26.6k | ||
| 47 | ATP | BNP Paribas Nordic Open: Lorenzo Musetti vs Ugo Humbert3 rated walletsSineNooneEI · sharp +0.38 · $2.9k @ 0.348 · Ugo Humbert 0xBc43c8bfBC4d77c2FC9011adaD38Ba43b88996d3-1765231687816 · sharp +0.50 · $866 @ 0.324 · Ugo Humbert 0x99F0d31fdced5B3A0e5Ee2867730A6644a6C9495-1779037126382 · sharp +0.51 · $158 @ 0.350 · Ugo Humbert | 3h | Ugo Humbert | 0.355 | 0.342 | +1.3¢ | 0.68 | $1.6k | $0 | $0 / $0 | $22.4k | ||
| 46 | NFL | Rams vs. Cardinals2 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $472 @ 0.220 · Cardinals nigiri99 · sharp +0.89 · $243 @ 0.226 · Cardinals | 3.2d | Cardinals | 0.195 | 0.223 | -2.8¢ | 1.25 | $444 | $0 | $18 / $0 | $6.4k | ||
| 45 | NFL | Spread: Giants (-7.5)3 rated walletsForecastication2 · sharp +0.70 · $577 @ 0.250 · Giants mooseborzoi · sharp +0.48 · $92 @ 0.250 · Giants Danshan11 · square -0.77 · $136 @ 0.750 · Commanders | 9h | Giants | 0.245 | 0.250 | -0.5¢ | 1.13 | $446 | $0 | $104 / $0 | $10.2k | ||
| 43 | NFL | Commanders vs. Giants13 rated walletsKch-Temp · sharp +0.96 · $178.2k @ 0.455 · Commanders sha12345 · sharp +0.65 · $3.4k @ 0.469 · Commanders kovalchik · sharp +0.78 · $809 @ 0.469 · Commanders Kuban94 · sharp +1.00 · $591 @ 0.470 · Commanders manoamano · sharp +1.00 · $591 @ 0.470 · Commanders twotontony · sharp +0.58 · $832 @ 0.481 · Commanders 0xB66C2855ecdF8d41d6028B749fE7970f291Ba0f5-1775396068284 · sharp +0.58 · $79 @ 0.470 · Commanders 0x8g68hBa8tyH1946Bhjb674g3fuyUIGYUi4uhflks · square -0.52 · $70 @ 0.440 · Commanders 0xBc43c8bfBC4d77c2FC9011adaD38Ba43b88996d3-1765231687816 · sharp +0.46 · $121.0k @ 0.550 · Giants nigiri99 · sharp +0.89 · $5.3k @ 0.560 · Giants ic4cream · sharp +0.50 · $1.7k @ 0.560 · Giants 0xe0798ef5 · sharp +0.38 · $362 @ 0.560 · Giants mooseborzoi · sharp +0.48 · $143 @ 0.552 · Giants | 9h | Commanders | 0.465 | 0.455 | +1.0¢ | 0.76 | $175.1k | $61.3k | $124.5k | $8 / $54 | $97.8k | |
| 42 | NFL | Spread: Giants (-3.5)2 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $1.0k @ 0.600 · Commanders HomeRunHazard · square -0.73 · $660 @ 0.400 · Giants | 9h | Commanders | 0.605 | 0.600 | +0.5¢ | 0.86 | $487 | $0 | $488 / $0 | $1.9k | ||
| 42 | NFL | Spread: Rams (-9.5)1 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $863 @ 0.516 · Rams | 3.2d | Rams | 0.495 | 0.516 | -2.1¢ | 1.25 | $416 | $0 | $0 / $0 | $2.3k | ||
| 38 | NBA | Spread: 76ers (-6.5)4 rated walletsbiying99999 · square -0.81 · $487 @ 0.373 · Raptors Limousin · sharp +0.56 · $623 @ 0.386 · Raptors LightParadox · sharp +0.68 · $433 @ 0.400 · Raptors Venusian · sharp +0.77 · $105 @ 0.360 · Raptors | 8h | Raptors | 0.385 | 0.389 | -0.4¢ | 1.10 | $734 | $0 | $0 / $408 | $19.5k | ||
| 38 | NFL | Spread: Lions (-3.5)1 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $779 @ 0.570 · Patriots | 2.9d | Patriots | 0.560 | 0.570 | -1.0¢ | 1.25 | $375 | $0 | $13 / $0 | $1.9k | ||
| 37 | NFL | Spread: 49ers (-3.5)1 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $861 @ 0.520 · 49ers | 3.2d | 49ers | 0.515 | 0.520 | -0.5¢ | 1.13 | $415 | $0 | $0 / $0 | $3.7k | ||
| 36 | NBA | Spread: 76ers (-10.5)3 rated walletsVenusian · sharp +0.77 · $529 @ 0.469 · 76ers 0x2792fc28 · square -1.00 · $149 @ 0.500 · Raptors 0x0d233076 · square -1.00 · $90 @ 0.500 · Raptors | 8h | 76ers | 0.475 | 0.469 | +0.6¢ | 0.85 | $443 | $0 | $243 / $0 | $4.1k | ||
| 35 | NFL | Chargers vs. Ravens3 rated walletstwotontony · sharp +0.58 · $1.2k @ 0.652 · Ravens mooseborzoi · sharp +0.48 · $415 @ 0.373 · Chargers garireo756 · square -0.42 · $53 @ 0.350 · Chargers | 4.4d | Ravens | 0.655 | 0.652 | +0.3¢ | 0.96 | $716 | $200 | $22 / $18 | $5.9k | ||
| 34 | ATP | Michelsen vs. Tabilo: Match O/U 22.52 rated walletsForecastication2 · sharp +0.60 · $529 @ 0.467 · Over edswpang · square -0.40 · $100 @ 0.540 · Under | LIVE | Over | 0.405 | 0.467 | -6.2¢ | 1.25 | $325 | $0 | $40 / $0 | $3.9k | ||
| 30 | ATP | Set Handicap: Alex Michelsen (-1.5) vs Alejandro Tabilo (+1.5)3 rated wallets0x99F0d31fdced5B3A0e5Ee2867730A6644a6C9495-1779037126382 · sharp +0.51 · $452 @ 0.453 · Alejandro Tabilo DCAAA · sharp +0.48 · $120 @ 0.460 · Alejandro Tabilo nigiri99 · sharp +0.87 · $60 @ 0.470 · Alejandro Tabilo | LIVE | Alejandro Tabilo | 0.450 | 0.457 | -0.7¢ | 1.12 | $341 | $0 | $348 | $0 / $10 | $11.3k | |
| 30 | NBA | Mavericks vs. Timberwolves: O/U 228.51 rated walletsnigiri99 · sharp +1.00 · $375 @ 0.523 · Under | 9h | Under | 0.525 | 0.523 | +0.2¢ | 0.96 | $375 | $0 | $18 / $0 | $3.3k | ||
| 28 | NFL | Spread: Chiefs (-3.5)4 rated walletstwotontony · sharp +0.58 · $874 @ 0.510 · Chiefs Kfkfjfjfjfjf · square -0.46 · $72 @ 0.480 · Chiefs mooseborzoi · sharp +0.48 · $228 @ 0.530 · Falcons sha12345 · sharp +0.65 · $122 @ 0.540 · Falcons | 3.1d | Chiefs | 0.480 | 0.510 | -3.0¢ | 1.25 | $506 | $189 | $0 / $33 | $3.5k | ||
| 23 | ATP | Monastir: Dali Blanch vs Lorenzo Giustino2 rated walletsnigiri99 · sharp +0.87 · $360 @ 0.420 · Dali Blanch DCAAA · sharp +0.48 · $152 @ 0.610 · Lorenzo Giustino | LIVE | Dali Blanch | 0.315 | 0.420 | -10.5¢ | 1.25 | $314 | $74 | $0 / $0 | $4.6k | ||
| 23 | NBA | Jazz vs. Rockets3 rated walletsnigiri99 · sharp +1.00 · $359 @ 0.910 · Rockets 0xa0f21e6d · square -0.74 · $159 @ 0.910 · Rockets mooseborzoi · sharp +1.00 · $75 @ 0.884 · Rockets | 34h | Rockets | 0.915 | 0.906 | +0.9¢ | 0.76 | $435 | $0 | $0 / $130 | $4.5k | ||
| 23 | NBA | Thunder vs. Clippers3 rated walletsRollAwayTheDew · square -0.48 · $535 @ 0.780 · Thunder mooseborzoi · sharp +1.00 · $231 @ 0.788 · Thunder purplegatto · sharp +0.78 · $273 @ 0.760 · Thunder | 36h | Thunder | 0.785 | 0.776 | +0.9¢ | 0.78 | $463 | $0 | $0 / $263 | $8.8k | ||
| 23 | NFL | Spread: 49ers (-4.5)1 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $548 @ 0.529 · Cowboys | 3.2d | Cowboys | 0.525 | 0.528 | -0.3¢ | 1.08 | $272 | $0 | $0 / $0 | $4.4k | ||
| 22 | NBA | Knicks vs. Pacers3 rated walletsmooseborzoi · sharp +1.00 · $322 @ 0.712 · Knicks purplegatto · sharp +0.78 · $183 @ 0.710 · Knicks fractional · sharp +0.38 · $137 @ 0.715 · Knicks | 32h | Knicks | 0.725 | 0.711 | +1.4¢ | 0.65 | $533 | $0 | $0 / $25 | $18.2k | ||
| 22 | NFL | Spread: Packers (-3.5)1 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $500 @ 0.476 · Packers | 3.1d | Packers | 0.455 | 0.476 | -2.1¢ | 1.25 | $241 | $0 | $0 / $0 | $15.6k | ||
| 21 | NBA | Nuggets vs. Pelicans1 rated walletsmooseborzoi · sharp +1.00 · $321 @ 0.797 · Nuggets | 2.3d | Nuggets | 0.805 | 0.797 | +0.8¢ | 0.80 | $329 | $0 | $0 / $0 | $3.4k | ||
| 20 | NFL | Spread: Bengals (-3.5)2 rated walletsHomeRunHazard · square -0.73 · $1.3k @ 0.500 · Steelers mooseborzoi · sharp +0.48 · $1.3k @ 0.500 · Steelers | 3.4d | Steelers | 0.515 | 0.500 | +1.5¢ | 0.63 | $612 | $0 | $0 / $946 | $11.4k | ||
| 20 | CS2 | Counter-Strike: NAVI Junior vs MOUZ NXT - Map 2 Winner5 rated wallets636763 · sharp +0.46 · $2.0k @ 0.718 · MOUZ NXT teteulovespedin · sharp +0.42 · $408 @ 0.579 · MOUZ NXT 0x80c20aaaac0134ea1295fb01e2a46f3659fa275e-1792108396300 · square -0.26 · $420 @ 0.700 · MOUZ NXT demo258 · square -0.58 · $668 @ 0.422 · NAVI Junior pertalite · square -0.38 · $116 @ 0.479 · NAVI Junior | LIVE | MOUZ NXT | 0.001 | 0.697 | -69.6¢ | 1.25 | $1.1k | $16 | $497 / $111 | $79.4k | ||
| 18 | NBA | Raptors vs. 76ers13 rated walletspurplegatto · sharp +0.78 · $1.1k @ 0.237 · Raptors nigiri99 · sharp +1.00 · $796 @ 0.300 · Raptors 0xa0f21e6d · square -0.74 · $879 @ 0.437 · Raptors Venusian · sharp +0.77 · $636 @ 0.204 · Raptors mooseborzoi · sharp +1.00 · $388 @ 0.210 · Raptors fyrsken · square -0.46 · $634 @ 0.227 · Raptors Limousin · sharp +0.56 · $281 @ 0.206 · Raptors RollAwayTheDew · square -0.48 · $237 @ 0.189 · Raptors nehcnehc · square -0.40 · $4.7k @ 0.800 · 76ers cosmicsteaks · square -0.68 · $409 @ 0.173 · 76ers remingt0n · square -0.77 · $237 @ 0.789 · 76ers 0xccee · square -0.50 · $100 @ 0.800 · 76ers 0x57fEC6FDB3ee6867f205d62ab0EC1C53A63894F9-1776337897490 · square -0.35 · $60 @ 0.800 · 76ers | 8h | Raptors | 0.205 | 0.243 | -3.8¢ | 1.25 | $2.8k | $11 | $284 | $2.5k / $1.3k | $218.4k | |
| 18 | NFL | Steelers vs. Bengals2 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $422 @ 0.371 · Steelers Kfkfjfjfjfjf · square -0.46 · $64 @ 0.640 · Bengals | 3.4d | Steelers | 0.365 | 0.371 | -0.6¢ | 1.15 | $203 | $0 | $47 / $5 | $4.9k | ||
| 17 | NFL | Commanders vs. Giants: O/U 40.52 rated walletsHomeRunHazard · square -0.73 · $1.9k @ 0.480 · Under mooseborzoi · sharp +0.48 · $700 @ 0.480 · Under | 9h | Under | 0.475 | 0.480 | -0.5¢ | 1.13 | $337 | $0 | $56 | $0 / $1.4k | $3.7k | |
| 17 | ATP | Tirante vs. Shevchenko: Match O/U 22.51 rated wallets0x99F0d31fdced5B3A0e5Ee2867730A6644a6C9495-1779037126382 · sharp +0.51 · $671 @ 0.420 · Under | LIVE | Under | 0.435 | 0.420 | +1.5¢ | 0.61 | $341 | $0 | $0 / $0 | $4.2k | ||
| 16 | ATP | Svrcina vs. Virtanen: Match O/U 22.51 rated wallets0x99F0d31fdced5B3A0e5Ee2867730A6644a6C9495-1779037126382 · sharp +0.51 · $553 @ 0.480 · Under | LIVE | Under | 0.490 | 0.480 | +1.0¢ | 0.75 | $281 | $0 | $43 | $0 / $0 | $3.7k | |
| 16 | NBA | Hornets vs. Suns: O/U 215.51 rated wallets0x6387cfb4 · sharp +0.43 · $757 @ 0.530 · Under | 10h | Under | 0.545 | 0.530 | +1.5¢ | 0.63 | $327 | $0 | $0 / $0 | $2.6k | ||
| 16 | NFL | Spread: Seahawks (-5.5)3 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $264 @ 0.584 · Seahawks Bagwell306 · square -0.51 · $2.4k @ 0.480 · Raiders ForAndWithYou · square -0.42 · $102 @ 0.479 · Raiders | 3.2d | Seahawks | 0.555 | 0.584 | -2.9¢ | 1.25 | $127 | $0 | $1.3k / $0 | $6.3k | ||
| 15 | NBA | Hornets vs. Suns: O/U 213.52 rated walletshumpav · square -0.37 · $875 @ 0.540 · Over mooseborzoi · sharp +1.00 · $236 @ 0.520 · Over | 10h | Over | 0.505 | 0.520 | -1.5¢ | 1.25 | $236 | $0 | $3 / $325 | $2.4k | ||
| 14 | NBA | Spread: Suns (-5.5)1 rated walletsmooseborzoi · sharp +1.00 · $198 @ 0.539 · Suns | 10h | Suns | 0.540 | 0.539 | +0.1¢ | 0.97 | $198 | $0 | $0 / $0 | $2.9k | ||
| 14 | ATP | Monastir: Kilian Feldbausch vs Mae Malige1 rated walletsdv-pm · sharp +0.50 · $343 @ 0.230 · Mae Malige | LIVE | Mae Malige | 0.225 | 0.229 | -0.4¢ | 1.10 | $177 | $0 | $11 / $0 | $5.1k | ||
| 12 | NBA | Spread: 76ers (-7.5)1 rated walletsLimousin · sharp +0.56 · $457 @ 0.390 · Raptors | 8h | Raptors | 0.405 | 0.390 | +1.5¢ | 0.63 | $256 | $0 | $0 / $6 | $8.4k | ||
| 12 | NFL | Spread: Rams (-7.5)3 rated walletstwotontony · sharp +0.58 · $286 @ 0.570 · Cardinals mooseborzoi · sharp +0.48 · $69 @ 0.543 · Rams suntori · square -0.36 · $53 @ 0.550 · Rams | 3.2d | Cardinals | 0.455 | 0.570 | -11.5¢ | 1.25 | $165 | $33 | $19 / $0 | $1.0k | ||
| 11 | NFL | Bills vs. Jets3 rated walletsic4cream · sharp +0.50 · $658 @ 0.200 · Jets mooseborzoi · sharp +0.48 · $221 @ 0.188 · Jets sha12345 · sharp +0.65 · $132 @ 0.200 · Jets | 3.1d | Jets | 0.205 | 0.198 | +0.7¢ | 0.82 | $521 | $0 | $22 / $0 | $41.7k | ||
| 10 | NFL | Vikings vs. Packers6 rated walletsHomeRunHazard · square -0.73 · $6.0k @ 0.378 · Vikings mooseborzoi · sharp +0.48 · $1.8k @ 0.370 · Vikings ic4cream · sharp +0.50 · $328 @ 0.399 · Vikings sha12345 · sharp +0.65 · $60 @ 0.390 · Vikings garireo756 · square -0.42 · $60 @ 0.380 · Vikings Bagwell306 · square -0.51 · $3.5k @ 0.637 · Packers | 3.1d | Vikings | 0.395 | 0.376 | +1.9¢ | 0.51 | $1.1k | $5 | $1.8k / $4.4k | $53.2k | ||
| 10 | NFL | Jaguars vs. Titans2 rated walletsmooseborzoi · sharp +0.48 · $1.3k @ 0.828 · Jaguars HomeRunHazard · square -0.73 · $87 @ 0.830 · Jaguars | 3.1d | Jaguars | 0.835 | 0.828 | +0.7¢ | 0.82 | $629 | $21 | $0 / $67 | $52.2k | ||
| 9 | NBA | Pistons vs. Wizards3 rated walletsmooseborzoi · sharp +1.00 · $649 @ 0.212 · Wizards 0xa0f21e6d · square -0.74 · $449 @ 0.794 · Pistons purplegatto · sharp +0.78 · $361 @ 0.780 · Pistons | 8h | Wizards | 0.215 | 0.212 | +0.3¢ | 0.93 | $649 | $305 | $347 / $5 | $51.0k | ||
| 9 | ATP | BNP Paribas Nordic Open: Alex Michelsen vs Alejandro Tabilo6 rated wallets0x9086ECc713bc35f307d7bA3c87D1c1c1C1514D46-1767707884278 · sharp +0.38 · $1.0k @ 0.270 · Alejandro Tabilo nigiri99 · sharp +0.87 · $195 @ 0.230 · Alejandro Tabilo 0x99F0d31fdced5B3A0e5Ee2867730A6644a6C9495-1779037126382 · sharp +0.51 · $211 @ 0.220 · Alejandro Tabilo 0x760907C8840491c8C86fdDB843D3f1d801786C4e-1771959662080 · square -0.61 · $176 @ 0.220 · Alejandro Tabilo JT13 · sharp +0.93 · $246 @ 0.780 · Alex Michelsen ken5 · sharp +0.50 · $100 @ 0.870 · Alex Michelsen | LIVE | Alejandro Tabilo | 0.145 | 0.252 | -10.7¢ | 1.25 | $658 | $278 | $438 | $35 / $110 | $51.5k | |
| 8 | NFL | Vikings vs. Packers: O/U 42.54 rated walletsHomeRunHazard · square -0.73 · $664 @ 0.470 · Over ic4cream · sharp +0.50 · $549 @ 0.450 · Over sha12345 · sharp +0.65 · $110 @ 0.450 · Over Bagwell306 · square -0.51 · $2.7k @ 0.550 · Under | 3.1d | Over | 0.480 | 0.450 | +3.0¢ | 0.25 | $344 | $8 | $1.4k / $486 | $7.9k | ||
| 8 | NFL | Spread: Commanders (-6.5)1 rated walletsForecastication2 · sharp +0.70 · $166 @ 0.240 · Commanders | 9h | Commanders | 0.235 | 0.240 | -0.5¢ | 1.12 | $116 | $0 | $0 / $0 | $1.1k | ||
| 7 | ATP | Set Handicap: Otto Virtanen (-1.5) vs Dalibor Svrcina (+1.5)1 rated wallets0x99F0d31fdced5B3A0e5Ee2867730A6644a6C9495-1779037126382 · sharp +0.51 · $214 @ 0.330 · Otto Virtanen | LIVE | Otto Virtanen | 0.325 | 0.330 | -0.5¢ | 1.12 | $109 | $0 | $0 / $0 | $2.6k | ||
| 6 | NBA | Trail Blazers vs. Kings2 rated walletsnigiri99 · sharp +1.00 · $87 @ 0.260 · Kings RollAwayTheDew · square -0.48 · $76 @ 0.235 · Kings | 35h | Kings | 0.220 | 0.257 | -3.7¢ | 1.25 | $107 | $6 | $0 / $37 | $2.6k | ||
| 6 | CS2 | Counter-Strike: Phantom vs ILLYRIANS (BO3) - NODWIN Clutch Series Group Stage1 rated wallets636763 · sharp +0.46 · $213 @ 0.169 · ILLYRIANS | LIVE | ILLYRIANS | 0.001 | 0.169 | -16.8¢ | 1.25 | $98 | $0 | $0 / $15 | $3.7k | ||
| 6 | NBA | Hawks vs. Bulls1 rated walletspurplegatto · sharp +0.78 · $175 @ 0.709 · Hawks | 33h | Hawks | 0.715 | 0.709 | +0.6¢ | 0.85 | $137 | $24 | $0 / $0 | $2.8k | ||
| 5 | NBA | Cavaliers vs. Heat1 rated walletsmooseborzoi · sharp +1.00 · $91 @ 0.465 · Cavaliers | 33h | Cavaliers | 0.470 | 0.464 | +0.6¢ | 0.85 | $106 | $0 | $9 | $0 / $0 | $1.2k |
rules pre-registered 2026-10-13; flat 1u at the Novig ask, quote ≤ 15 min old, ≥ $25 available. Graded on the PM result; CLV = close mid minus the price paid. Fees not modelled.
| rule | bets | graded | won | expected | P&L | ROI | CLV vs Novig close | CLV vs PM close | skipped |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
