292 tracked · 244 graded · 26 display-only (NA/Asia regional) · rendered 2026-09-13 15:40 UTC (auto-refreshes every 5 min)
| price source | log-loss | n |
|---|---|---|
| model | 0.6827 | 244 |
| polymarket | 0.6383 | 150 |
| pinnacle (historical) | 0.5795 | 24 |
| filter | bets | hits | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|
| edge > 0% | 150 | 56 | +5.56u | +3.7% |
| edge > 5% | 104 | 38 | +11.80u | +11.3% |
| start (UTC) | match | bo | model | PM snap | side / sizing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 14:00 · LIVE | Metizport vs ex-Zero Tenacity | bo3 | 0.508 | 0.52 | buy ex-Zero Tenacity @ 0.48 · edge +0.01 · 1/8-K 0.2u / 100u |
| 2026-09-13 14:00 · LIVE | Bebop vs Noir Verse | bo3 | 0.433 | 0.50 | buy Noir Verse @ 0.50 · edge +0.07 · 1/8-K 1.7u / 100u |
| 2026-09-13 14:00 · LIVE | Vexar vs benched gods | bo3 | 0.546 | — | no PM market at snapshot |
| 2026-09-13 15:00 · LIVE | Virtus.pro vs HOTU | bo5 | 0.298 | 0.32 | buy HOTU @ 0.69 · edge +0.02 · 1/8-K 0.7u / 100u |
| 2026-09-13 15:30 · LIVE | TitanFlow vs The Golden Horde | bo3 | 0.471 | 0.34 | display only (thin data — not traded) |
| 2026-09-13 15:45 | CYBERSHOKE vs DOORDOM | bo3 | 0.447 | 0.66 | display only (thin data — not traded) |
| 2026-09-13 17:00 | ex-RUSTEC vs Misa | bo3 | 0.565 | 0.74 | buy Misa @ 0.26 · edge +0.18 · 1/8-K 3.0u / 100u |
| 2026-09-13 17:00 | INOX Division vs Color | bo3 | 0.633 | 0.42 | display only (thin data — not traded) |
| 2026-09-13 17:00 | Entropy vs NAVI Junior | bo3 | 0.416 | — | no PM market at snapshot |
| 2026-09-13 17:00 | ex-Zero Tenacity vs UNiTY | bo3 | 0.591 | — | no PM market at snapshot |
| 2026-09-13 19:00 | Without a Roof vs LAG | bo3 | 0.472 | 0.70 | display only (thin data — not traded) |
| 2026-09-14 06:00 | Butterfly vs HyperSpace | bo3 | 0.484 | 0.73 | display only (thin data — not traded) |
| 2026-09-14 08:00 | ASCEND vs ENCE Prospects | bo3 | 0.673 | 0.52 | display only (thin data — not traded) |
| 2026-09-14 08:00 | ENCE vs Falcons Force | bo3 | 0.516 | — | no PM market at snapshot |
| 2026-09-14 10:30 | INFURITY vs Prestige | bo3 | 0.523 | 0.52 | buy INFURITY @ 0.52 · edge +0.01 · 1/8-K 0.2u / 100u |
| 2026-09-14 11:00 | Saint Sinners vs Teletubisie | bo3 | 0.320 | — | display only (thin data — not traded) |
| 2026-09-14 14:00 | Illyrians vs Permitta | bo3 | 0.253 | — | display only (thin data — not traded) |
| 2026-09-14 15:00 | Nemiga vs Black Phoenix | bo3 | 0.695 | 0.77 | buy Black Phoenix @ 0.23 · edge +0.07 · 1/8-K 1.2u / 100u |
| 2026-09-14 15:00 | WW Team vs Young27 | bo3 | 0.500 | 0.71 | display only (thin data — not traded) |
| start (UTC) | match | model | PM | winner | trade vs PM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 11:00 | SINNERS vs Nemiga | 0.555 | 0.39 | Nemiga | SINNERS miss -1.00u |
| 2026-09-13 11:00 | Virtus.pro vs HEROIC | 0.238 | 0.31 | Virtus.pro | HEROIC miss -1.00u |
| 2026-09-13 11:00 | Spirit Academy vs Saint Sinners | 0.699 | 0.61 | Spirit Academy | display only (thin data — not traded) |
| 2026-09-13 11:00 | PCIFIC vs Honvéd | 0.544 | — | PCIFIC | no PM price |
| 2026-09-13 09:00 | Legacy vs G2 | 0.574 | 0.49 | Legacy | Legacy HIT +1.02u |
| 2026-09-13 08:45 | TYLOO vs DEPO | 0.914 | — | TYLOO | display only (thin data — not traded) |
| 2026-09-13 08:00 | Enjoy vs mellren | 0.461 | 0.44 | Enjoy | Enjoy HIT +1.27u |
| 2026-09-13 08:00 | Sashi vs FOKUS | 0.507 | 0.42 | Sashi | Sashi HIT +1.35u |
| 2026-09-13 08:00 | BBL vs HOTU | 0.199 | 0.34 | HOTU | display only (thin data — not traded) |
| 2026-09-13 08:00 | TrafficPills vs Phantom Academy | 0.458 | — | Phantom Academy | display only (thin data — not traded) |
| 2026-09-13 05:00 | FlyQuest vs DEPO | 0.758 | 0.82 | DEPO | display only (NA/Asia regional — not traded) |
| 2026-09-12 22:10 | NRG vs Liquid | 0.461 | — | Liquid | display only (NA/Asia regional — not traded) |
| 2026-09-12 19:15 | DENDELE vs Fluxo | 0.744 | — | DENDELE | no PM price |
| 2026-09-12 19:00 | Liquid vs Voca | 0.468 | 0.77 | Liquid | display only (NA/Asia regional — not traded) |
| 2026-09-12 17:00 | NAVI Junior vs Bushido Wildcats | 0.464 | 0.29 | Bushido Wildcats | NAVI Junior miss -1.00u |
| 2026-09-12 17:00 | HEROIC vs 1win | 0.730 | 0.56 | HEROIC | HEROIC HIT +0.77u |
| 2026-09-12 17:00 | Nemiga vs Just Players | 0.611 | 0.77 | Nemiga | Just Players miss -1.00u |
| 2026-09-12 17:00 | ENCE vs UNiTY | 0.528 | 0.41 | UNiTY | ENCE miss -1.00u |
| 2026-09-12 16:00 | Imperial vs Fluxo | 0.597 | 0.66 | Fluxo | Fluxo HIT +1.90u |
| 2026-09-12 14:10 | PCIFIC vs Illyrians | 0.509 | — | PCIFIC | no PM price |
| 2026-09-12 14:00 | HOTU vs 100 Thieves | 0.507 | — | HOTU | no PM price |
| 2026-09-12 14:00 | FOKUS vs Leo | 0.612 | — | FOKUS | no PM price |
| 2026-09-12 13:20 | Nemiga vs B8 | 0.282 | — | Nemiga | no PM price |
| 2026-09-12 11:40 | BBL vs Wildcard | 0.203 | 0.41 | BBL | Wildcard miss -1.00u |
| 2026-09-12 11:10 | Color vs SPARTA | 0.474 | 0.64 | Color | SPARTA miss -1.00u |
| 2026-09-12 11:10 | BetBoom vs G2 | 0.555 | 0.35 | G2 | BetBoom miss -1.00u |
| 2026-09-12 10:10 | 1win vs B8 | 0.309 | 0.45 | B8 | B8 HIT +0.80u |
| 2026-09-12 08:10 | FOKUS vs Virtus.pro | 0.502 | 0.56 | Virtus.pro | Virtus.pro HIT +1.30u |
| 2026-09-12 08:10 | ex-Zero Tenacity vs Fortress | 0.841 | 0.91 | ex-Zero Tenacity | Fortress miss -1.00u |
| 2026-09-12 08:10 | Sashi vs PCIFIC | 0.568 | 0.78 | Sashi | PCIFIC miss -1.00u |
model prices are snapshot-time; PM = closing where backfilled, else snapshot. Paper trading only.