card 2026-11-12 15:50 UTC (6 min ago) · Polymarket books 2026-11-12 15:34 UTC · ratings run f0991055 (2026-11-12) · series δ 0.170 · 2 matches in the next 48h, 2 with a Polymarket quote that counts
| price source | log-loss | accuracy | n |
|---|---|---|---|
| polymarket close | 0.4250 | 74.6% | 63 |
| model (logged) | 0.5157 | 70.2% | 57 |
| model (backtest as-of) | 0.4535 | 78.3% | 60 |
| 50/50 blend (backtest) | 0.4327 | 80.0% | 60 |
closing-line value on the model's side: +3.05 pp mean, 50% positive, n 48 · the Unibet benchmark (2026 closes, Shin de-vig): all: Unibet 0.5433 vs model 0.5602 (n 537) · tier-1 + intl: Unibet 0.5352 vs model 0.5710 (n 424)
| placed | pending | graded | hits | staked | PnL | ROI | CLV vs close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2 | 69 | 43 | 227.8u | +39.68u | +17.4% | +2.6 pp (n 57) |
| bets | hits | staked | PnL | ROI |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 43 | 204.3u | +106.98u | +52.4% |
| start (UTC) | league | match | side | model | price | stake | result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-30 09:00 | WSCI | Galions vs T1 Esports Academy | Galions | 61.5% | 0.41 | 4.4u | miss -4.41u |
| 09-30 06:00 | WSCI | Solary vs DNS Challengers | Solary | 89.2% | 0.71 | 5.0u | HIT +1.99u |
| 09-29 21:00 | CBLOL Promotion | Estral Esports vs 9z Globant | 9z Globant | 9.8% | 0.04 | 0.7u | miss -0.69u |
| 09-29 18:00 | EMEA Masters | eSuba vs White Dragons | White Dragons | 79.5% | 0.52 | 5.0u | miss -5.00u |
| 09-29 18:00 | EMEA Masters | Heretics Academy vs Karmine Corp Blue | Heretics Academy | 44.8% | 0.38 | 1.5u | miss -1.46u |
| 09-29 18:00 | EMEA Masters | The Secret Club vs Forsaken | The Secret Club | 28.6% | 0.23 | 1.0u | HIT +3.37u |
| 09-29 17:00 | EMEA Masters | Otter Side vs Kaufland Hangry Knights | Kaufland Hangry Knights | 89.0% | 0.82 | 4.6u | HIT +0.98u |
| 09-29 17:00 | EMEA Masters | Team Phantasma vs LODIS | LODIS | 67.4% | 0.59 | 2.5u | HIT +1.67u |
| 09-29 16:00 | EMEA Masters | Unicorns of Love Sexy Edition vs JSK Gamefy | Unicorns of Love Sexy Edition | 84.8% | 0.69 | 5.0u | HIT +2.19u |
| 09-29 16:00 | EMEA Masters | Gamespace M.C. vs Frites Esports Club | Frites Esports Club | 70.0% | 0.60 | 3.0u | HIT +1.96u |
| 09-28 19:00 | EMEA Masters | Forsaken vs Barça Esports | Barça Esports | 72.9% | 0.68 | 2.1u | HIT +1.01u |
| 09-28 19:00 | EMEA Masters | Gamespace M.C. vs The Secret Club | The Secret Club | 34.2% | 0.26 | 1.5u | miss -1.46u |
| 09-28 18:00 | EMEA Masters | Colossal Gaming vs White Dragons | White Dragons | 62.9% | 0.46 | 4.0u | miss -3.99u |
| 09-28 18:00 | EMEA Masters | Valerion vs Heretics Academy | Valerion | 28.6% | 0.21 | 1.1u | miss -1.12u |
| 09-28 16:00 | EMEA Masters | Anubis Gaming vs Skillcamp | Anubis Gaming | 41.0% | 0.34 | 1.2u | HIT +2.36u |
| 09-28 09:00 | WSCI | kt Challengers vs Galions | Galions | 72.8% | 0.38 | 5.0u | HIT +8.33u |
| 09-27 19:00 | EMEA Masters | Gamespace M.C. vs MAGAZA | MAGAZA | 48.8% | 0.35 | 2.6u | HIT +4.67u |
| 09-27 18:00 | EMEA Masters | UCAM Esports Club vs Karmine Corp Blue | UCAM Esports Club | 41.4% | 0.30 | 2.0u | miss -1.96u |
| 09-27 17:00 | EMEA Masters | LODIS vs Frites Esports Club | Frites Esports Club | 60.3% | 0.47 | 3.2u | HIT +3.70u |
| 09-27 16:00 | EMEA Masters | BOMBA Team vs TLN Pirates | BOMBA Team | 23.4% | 0.17 | 0.9u | miss -0.89u |
| 09-27 16:00 | CBLOL | LOUD vs LOS | LOS | 67.2% | 0.59 | 2.4u | HIT +1.62u |
| 09-27 09:00 | WSCI | Dplus KIA Challengers vs DNS Challengers | DNS Challengers | 47.4% | 0.23 | 3.9u | HIT +12.71u |
| 09-27 06:00 | WSCI | Movistar KOI Fénix vs Solary | Solary | 91.1% | 0.74 | 5.0u | HIT +1.71u |
| 09-26 20:00 | LCS | Shopify Rebellion vs LYON | LYON | 98.2% | 0.90 | 5.0u | HIT +0.59u |
| 09-26 19:00 | EMEA Masters | The Secret Club vs Anubis Gaming | Anubis Gaming | 88.8% | 0.83 | 4.0u | HIT +0.80u |
| 09-26 19:00 | EMEA Masters | Gamespace M.C. vs BOMBA Team | BOMBA Team | 73.5% | 0.68 | 2.3u | HIT +1.11u |
| 09-26 18:00 | EMEA Masters | Forsaken vs G2 NORD | G2 NORD | 90.0% | 0.84 | 4.4u | HIT +0.81u |
| 09-26 17:00 | EMEA Masters | UCAM Esports Club vs HMBLE | HMBLE | 26.5% | 0.20 | 1.1u | miss -1.09u |
| 09-26 17:00 | EMEA Masters | Senshi eSports vs Bushido Wildcats | Senshi eSports | 23.8% | 0.14 | 1.5u | HIT +9.53u |
| 09-26 16:00 | EMEA Masters | JSK Gamefy vs Barça Esports | JSK Gamefy | 28.3% | 0.20 | 1.2u | HIT +4.75u |
| 09-26 16:00 | CBLOL | RED Kalunga vs FURIA | FURIA | 95.6% | 0.83 | 5.0u | HIT +0.99u |
| 09-26 16:00 | EMEA Masters | Valerion vs LODIS | Valerion | 61.9% | 0.52 | 2.7u | HIT +2.53u |
| 09-24 10:00 | WSCI | T1 Esports Academy vs FUEGO | FUEGO | 17.5% | 0.10 | 1.0u | miss -0.98u |
| 09-24 06:00 | WSCI | DNS Challengers vs T1 Esports Academy | DNS Challengers | 41.9% | 0.29 | 2.2u | miss -2.20u |
| 09-23 17:00 | EMEA Masters | CITA Kaizen vs Otter Side | CITA Kaizen | 50.2% | 0.40 | 2.2u | miss -2.21u |
| 09-22 18:00 | EMEA Masters | Arctic Pandas vs Pyramid IV Esports | Pyramid IV Esports | 47.7% | 0.27 | 3.6u | HIT +9.98u |
| 09-22 15:00 | EMEA Masters | Gamespace M.C. vs Barça Esports | Barça Esports | 84.3% | 0.70 | 5.0u | HIT +2.09u |
| 09-22 13:00 | WSCI | DNS Challengers vs FUEGO | FUEGO | 24.9% | 0.07 | 2.4u | HIT +29.00u |
| 09-22 08:00 | WSCI | T1 Esports Academy vs FUEGO | FUEGO | 17.5% | 0.06 | 1.6u | miss -1.58u |
| 09-22 06:00 | WSCI | Movistar KOI Fénix vs Bilibili Gaming Junior | Movistar KOI Fénix | 81.0% | 0.47 | 5.0u | HIT +5.75u |
| 09-21 18:00 | EMEA Masters | Pyramid IV Esports vs LODIS | Pyramid IV Esports | 41.0% | 0.24 | 2.7u | miss -2.73u |
| 09-21 08:00 | WSCI | Galions vs Saigon Warrior | Galions | 93.0% | 0.71 | 5.0u | HIT +1.99u |
| 09-20 20:00 | LCS | Team Liquid Alienware vs FlyQuest | Team Liquid Alienware | 80.8% | 0.76 | 2.7u | HIT +0.87u |
| 09-20 15:00 | LEC | G2 Esports vs Movistar KOI | G2 Esports | 77.1% | 0.69 | 3.1u | HIT +1.36u |
| 09-20 07:00 | WSCI | DNS Challengers vs FUEGO | FUEGO | 24.9% | 0.09 | 2.2u | miss -2.24u |
| 09-19 20:00 | LCS | LYON vs Cloud9 Kia | LYON | 84.1% | 0.78 | 3.7u | miss -3.67u |
| 09-18 09:00 | LPL | Xi'an Team WE vs Beijing JDG Esports | Beijing JDG Esports | 67.5% | 0.61 | 2.0u | HIT +1.23u |
| 09-16 16:00 | Arabian League | Pyramid IV Esports vs JSK Gamefy | Pyramid IV Esports | 62.1% | 0.32 | 5.0u | miss -5.00u |
| 09-16 14:00 | Hitpoint Masters | eSuba vs UP2U Meavedron | eSuba | 62.2% | 0.38 | 4.9u | HIT +8.23u |
| 09-15 16:00 | Road of Legends | Senshi eSports vs mCon Esports | mCon Esports | 40.0% | 0.34 | 1.2u | miss -1.23u |
| 09-15 16:00 | Arabian League | Anubis Gaming vs JSK Gamefy | Anubis Gaming | 95.7% | 0.89 | 5.0u | HIT +0.62u |
| 09-15 14:00 | Hitpoint Masters | CITA Kaizen vs NightBirds | NightBirds | 95.2% | 0.84 | 5.0u | HIT +0.92u |
| 09-14 16:00 | NLC | Verdant vs Arctic Pandas | Verdant | 77.8% | 0.63 | 5.0u | HIT +2.94u |
| 09-14 14:00 | Hitpoint Masters | EXILE Esports vs eSuba | eSuba | 87.9% | 0.56 | 5.0u | HIT +4.01u |
| 09-14 08:00 | LCK Challengers | DK Challengers vs kt Challengers | kt Challengers | 66.3% | 0.49 | 4.2u | HIT +4.24u |
| 09-13 18:00 | Liga Portuguesa | White Dragons vs Otter Side | White Dragons | 49.8% | 0.45 | 1.2u | HIT +1.47u |
| 09-13 09:00 | VCS | Saigon 1TAP DINO vs Saigon Warrior | Saigon Warrior | 94.1% | 0.69 | 5.0u | HIT +2.25u |
| 09-13 05:00 | LCK | Gen.G Esports vs Hanwha Life Esports | Hanwha Life Esports | 46.7% | 0.36 | 2.0u | miss -2.00u |
| 09-12 20:00 | LCS | Shopify Rebellion vs Cloud9 Kia | Cloud9 Kia | 87.3% | 0.81 | 3.9u | HIT +0.89u |
| 09-12 15:00 | LEC | Team Vitality vs Movistar KOI | Movistar KOI | 69.3% | 0.49 | 4.9u | HIT +5.01u |
| 09-11 14:30 | TCL | PCIFIC Esports vs Bushido Wildcats | Bushido Wildcats | 51.6% | 0.43 | 1.9u | HIT +2.50u |
| 09-11 12:00 | VCS | Saigon Warrior vs Saigon 9Gaming Esports | Saigon Warrior | 95.3% | 0.84 | 5.0u | miss -5.00u |
| 09-10 18:00 | Liga Portuguesa | Bubliki vs Dominion Goblins | Bubliki | 96.9% | 0.85 | 5.0u | HIT +0.85u |
| 09-10 16:00 | Road of Legends | Senshi eSports vs The Bandits | Senshi eSports | 38.6% | 0.33 | 1.1u | HIT +2.34u |
| start (UTC) | match | BO | wager | % to win | Poly price | bid-ask | edge | spread | depth | league | flags | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 06:00 | Saigon Warrior vs DetonatioN FocusMebet price: model shrunk toward the Polymarket mid, k 0.50 (league unmapped) → Saigon Warrior series 63.4% model: Saigon Warrior wins a map 62.9%, the series 73.0% · sweep 34.3% · distance 30.0% · E[maps] 3.96 Polymarket: Saigon Warrior bid 0.52 ask 0.53 · DetonatioN FocusMe bid 0.47 ask 0.48 · mid 0.525 · captured 2026-11-12 15:34 recent games (180d): Saigon Warrior 46 · DetonatioN FocusMe 16
| 5 | ✓ 2.7u on Saigon Warrior @ 0.54 placed 11-12 14:05 UTC · edge +9.8 then | 63.4% (73.0%) | 0.53 | 1¢ | +10.4% (+20.0%) | DetonatioN FocusMe −1.5 15.8% vs PM not counted | $976 | LCP P&R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-14 19:00 | Gen.G Esports vs BILIBILI GAMINGbet price: model shrunk toward the Polymarket mid, k 0.25 (international) → Gen.G Esports series 68.9% model: Gen.G Esports wins a map 70.1%, the series 83.8% · sweep 41.3% · distance 24.2% · E[maps] 3.83 Polymarket: Gen.G Esports bid 0.62 ask 0.63 · BILIBILI GAMING bid 0.37 ask 0.38 · mid 0.625 · captured 2026-11-12 15:34 recent games (180d): Gen.G Esports 75 · BILIBILI GAMING 98
| 5 | watching · lean Gen.G Esports | 68.9% (83.8%) | 0.63 | 1¢ | +5.9% (+20.8%) | Gen.G −1.5 66.9% vs PM 43.5% (+23.4) | $3,100,929 | Worlds | bets open 48h before start |
| placed (UTC) | start | league | match | side | model | ask | edge | stake | close | result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 14:05 | 11-13 06:00 | LCP P&R | Saigon Warrior vs DetonatioN FocusMe | Saigon Warrior | 63.8% (73.0%) | 0.54 | +9.8 | 2.7u | — | pending |
| 11-09 15:20 | 11-11 09:00 | LCP P&R | Ground Zero Gaming vs Frank Esports | Frank Esports | 28.2% (43.9%) | 0.17 | +11.2 | 1.7u | 0.20 | miss -1.69u |
| 11-07 02:35 | 11-08 22:00 | Worlds | T1 vs BILIBILI GAMING | T1 | 49.8% (68.0%) | 0.44 | +5.8 | 1.3u | 0.44 | miss -1.30u |
| 11-05 22:05 | 11-07 22:00 | Worlds | Gen.G Esports vs Invictus Gaming | Gen.G Esports | 86.4% (95.8%) | 0.81 | +5.4 | 3.5u | 0.80 | HIT +0.83u |
| 10-28 20:50 | 10-29 20:00 | Worlds Group Stage | Movistar KOI vs T1 | T1 | 86.1% (92.6%) | 0.76 | +10.1 | 5.0u | — | pending |
| 10-26 21:20 | 10-26 22:00 | Worlds Group Stage | Team Liquid vs Anyone's Legend | Anyone's Legend | 69.0% (75.7%) | 0.62 | +7.0 | 2.3u | 0.40 | void: placed in-play: bet 2026-10-26 21:20 UTC, match live from 2026-10-26 20:50 UTC (PM gameStartTime late); was result=False pnl=-2.32 |
| 10-26 17:35 | 10-26 18:00 | Worlds Group Stage | T1 vs CTBC Flying Oyster | T1 | 89.6% (94.8%) | 0.81 | +8.6 | 5.0u | 1.00 | void: placed in-play: bet 2026-10-26 17:35 UTC, match live from 2026-10-26 17:00 UTC (PM gameStartTime late); was result=True pnl=1.1728 |
| 10-25 17:50 | 10-25 18:00 | Worlds Group Stage | Hanwha Life vs Invictus | Hanwha Life | 57.0% (78.5%) | 0.33 | +24.0 | 4.5u | — | void: placed in-play: bet 2026-10-25 17:50 UTC, match live from 2026-10-25 16:50 UTC (PM gameStartTime late); was result=False pnl=-4.47 |
| 10-25 01:50 | 10-25 22:00 | Worlds Group Stage | Dplus Kia vs Movistar KOI | Dplus Kia | 83.5% (89.3%) | 0.76 | +7.5 | 3.9u | 1.00 | HIT +1.23u |
| 10-25 01:50 | 10-25 19:00 | Worlds Group Stage | Gen G vs LYON | Gen G | 93.2% (96.4%) | 0.88 | +5.2 | 5.0u | 0.92 | HIT +0.68u |
| 10-24 21:35 | 10-24 22:00 | Worlds Group Stage | Invictus vs Secret Whales | Invictus | 64.2% (69.6%) | 0.59 | +5.2 | 1.6u | 0.89 | void: placed in-play: bet 2026-10-24 21:35 UTC, match live from 2026-10-24 21:00 UTC (PM gameStartTime late); was result=True pnl=1.1049 |
| 10-24 19:35 | 10-24 21:00 | Worlds Group Stage | G2 vs LOS | G2 | 76.3% (81.2%) | 0.71 | +5.3 | 2.3u | — | void: placed in-play: bet 2026-10-24 19:35 UTC, match live from 2026-10-24 19:00 UTC (PM gameStartTime late); was result=True pnl=0.9272 |
| 10-24 17:35 | 10-24 23:00 | Worlds Group Stage | Top Esports vs Anyone's Legend | Anyone's Legend | 45.6% (58.2%) | 0.34 | +11.6 | 2.2u | — | void: placed in-play: bet 2026-10-24 17:35 UTC, match live from 2026-10-24 17:00 UTC (PM gameStartTime late); was result=False pnl=-2.19 |
| 10-23 19:35 | 10-24 00:00 | Worlds Group Stage | Bilibili vs Movistar KOI | Bilibili | 71.0% (81.0%) | 0.59 | +12.0 | 3.7u | — | void: placed in-play: bet 2026-10-23 19:35 UTC, match live from 2026-10-23 19:00 UTC (PM gameStartTime late); was result=False pnl=-3.66 |
| 10-23 18:50 | 10-23 21:00 | Worlds Group Stage | Hanwha Life vs Top Esports | Top Esports | 8.3% (24.3%) | 0.03 | +5.3 | 0.7u | 0.00 | void: placed in-play: bet 2026-10-23 18:50 UTC, match live from 2026-10-23 18:00 UTC (PM gameStartTime late); was result=False pnl=-0.69 |
| 10-17 22:05 | 10-18 18:00 | Worlds | Karmine Corp vs MVK Esports | Karmine Corp | 94.2% (99.6%) | 0.88 | +6.2 | 5.0u | 0.88 | HIT +0.68u |
| 10-17 00:50 | 10-17 18:00 | Worlds | MVK Esports vs FURIA | FURIA | 74.2% (93.7%) | 0.63 | +11.2 | 3.8u | 0.65 | miss -3.78u |
| 10-16 20:50 | 10-16 23:00 | Worlds Play-In | FURIA vs Cloud 9 | FURIA | 23.2% (31.5%) | 0.17 | +6.2 | 0.9u | 0.30 | HIT +4.54u |
| 10-16 02:50 | 10-16 18:00 | Worlds | Karmine Corp vs MVK Esports | Karmine Corp | 90.2% (98.8%) | 0.82 | +8.2 | 5.0u | 0.85 | HIT +1.10u |
| 10-15 18:50 | 10-15 23:00 | Worlds Play-In | Cloud 9 vs Karmine Corp | Karmine Corp | 69.1% (76.6%) | 0.61 | +8.1 | 2.6u | 0.95 | void: placed in-play: bet 2026-10-15 18:50 UTC, match live from 2026-10-15 18:00 UTC (PM gameStartTime late); was result=True pnl=1.6687 |
| 10-13 18:05 | 10-15 18:00 | Worlds Play-In | FURIA vs MVK Esports | FURIA | 81.7% (87.3%) | 0.75 | +7.1 | 3.5u | 0.76 | miss -3.51u |
| 10-13 15:10 | 10-15 09:00 | DCGI | HANJIN BRION vs Xi'an Team WE | HANJIN BRION | 60.7% | 0.46 | +14.7 | 3.4u | 0.56 | miss -3.40u |
| 10-12 17:05 | 10-14 09:00 | DCGI | kt Rolster vs BNK FEARX | BNK FEARX | 49.0% | 0.35 | +14.0 | 2.7u | 0.42 | HIT +5.00u |
| 10-12 06:50 | 10-12 09:00 | Demacia Cup Global Invitational Playoffs | KT Rolster vs Team Vitality | KT Rolster | 92.5% | 0.77 | +15.5 | 5.0u | 0.56 | void: placed in-play: bet 2026-10-12 06:50 UTC, match live from 2026-10-12 05:50 UTC (PM gameStartTime late); was result=True pnl=1.4935 |
| 10-11 17:35 | 10-12 23:00 | LCS Promotion | Disguised vs Maryville University | Maryville University | 45.6% | 0.39 | +6.6 | 1.4u | 0.41 | miss -1.36u |
| 10-11 09:05 | 10-13 09:00 | DCGI | HANJIN BRION vs LGD GAMING | HANJIN BRION | 65.5% | 0.47 | +18.5 | 4.4u | 0.49 | HIT +4.92u |
| 10-11 06:05 | 10-13 06:00 | DCGI | Xi'an Team WE vs FlyQuest | Xi'an Team WE | 87.1% | 0.79 | +8.1 | 4.8u | 0.80 | HIT +1.28u |
| 10-10 09:20 | 10-10 21:00 | LCS Promotion | Disguised vs Cupid Esports | Cupid Esports | 51.0% | 0.29 | +22.0 | 3.9u | 0.36 | miss -3.88u |
| 10-10 06:05 | 10-12 06:00 | Demacia Cup Global Invitational Playoffs | BNK FEARX vs JD Gaming | BNK FEARX | 80.7% | 0.68 | +12.7 | 5.0u | 0.67 | HIT +2.33u |
| 10-09 20:35 | 10-10 16:00 | EMEA Masters | Anubis Gaming vs Karmine Corp Blue | Anubis Gaming | 47.2% | 0.22 | +25.2 | 4.0u | 0.18 | HIT +14.32u |
| 10-09 09:20 | 10-09 16:00 | EMEA Masters | TLN Pirates vs Movistar KOI Fénix | Movistar KOI Fénix | 48.6% | 0.43 | +5.6 | 1.2u | 0.43 | HIT +1.62u |
| 10-09 00:20 | 10-10 16:00 | EMEA Masters | G2 NORD vs Solary | G2 NORD | 31.5% | 0.20 | +11.5 | 1.8u | 0.16 | miss -1.79u |
| 10-08 21:35 | 10-09 21:00 | LCS Promotion | Disguised vs FUEGO | FUEGO | 23.0% | 0.12 | +11.0 | 1.6u | 0.14 | miss -1.56u |
| 10-08 10:25 | 10-08 21:00 | LCS Promotion | Maryville University vs Cupid Esports | Maryville University | 44.5% | 0.35 | +9.5 | 1.8u | 0.33 | HIT +3.38u |
| 10-07 15:05 | 10-08 11:00 | DCGI | FlyQuest vs RED Kalunga | FlyQuest | 90.6% | 0.83 | +7.6 | 5.0u | 1.00 | HIT +1.02u |
| 10-07 14:50 | 10-08 09:00 | DCGI | Natus Vincere vs Beijing JDG Esports | Natus Vincere | 31.8% | 0.26 | +5.8 | 1.0u | 0.27 | miss -0.97u |
| 10-07 10:35 | 10-07 11:00 | Demacia Cup Global Invitational Group Stage | FlyQuest vs Shopify Rebellion | Shopify Rebellion | 35.3% | 0.27 | +8.3 | 1.4u | 0.11 | void: placed in-play: bet 2026-10-07 10:35 UTC, match live from 2026-10-07 10:05 UTC (PM gameStartTime late); was result=False pnl=-1.42 |
| 10-07 01:35 | 10-07 16:00 | EMEA Masters | Anubis Gaming vs Ruddy Corporation | Ruddy Corporation | 30.4% | 0.15 | +15.4 | 2.3u | 0.18 | miss -2.26u |
| 10-06 22:20 | 10-07 21:00 | LCS Promotion | Maryville University vs Disguised | Maryville University | 45.6% | 0.30 | +15.6 | 2.8u | 0.26 | HIT +6.49u |
| 10-06 16:20 | 10-07 16:00 | EMEA Masters | Kaufland Hangry Knights vs Unicorns of Love Sexy Edition | Unicorns of Love Sexy Edition | 58.6% | 0.39 | +19.6 | 4.0u | 0.40 | miss -4.01u |
| start (UTC) | league | match | model T1 | PM at publish | PM close | CLV | winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● 11-11 09:00 | LCP P&R | Frank Esports vs Ground Zero Gaming | 43.9% | — | 20.0% | — | Ground Zero Gaming |
| ○ 11-10 09:00 | LCP P&R | Saigon Warrior vs Team Gromp | — | — | 97.5% | — | Saigon Warrior |
| ○ 11-10 05:00 | LCP P&R | FENNEL vs Nothin'Here | — | — | 94.5% | — | Nothin'Here |
| ● 11-08 22:00 | Worlds | BILIBILI GAMING vs T1 | 32.0% | 55.5% | 56.5% | -1.0 | BILIBILI GAMING |
| ● 11-07 22:00 | Worlds | Gen.G Esports vs Invictus Gaming | 95.8% | 80.5% | 76.5% | -4.0 | Gen.G Esports |
| ○ 11-06 22:00 | Worlds | T1 vs Karmine Corp | 92.9% | — | 82.5% | — | T1 |
| ○ 11-05 22:00 | Worlds | BILIBILI GAMING vs Dplus KIA | 43.8% | — | 58.5% | — | BILIBILI GAMING |
| ○ 11-04 22:00 | Worlds | Gen.G Esports vs LYON | 98.3% | 90.5% | 91.5% | +1.0 | Gen.G Esports |
| ○ 11-03 22:00 | Worlds | Invictus Gaming vs TOP ESPORTS | 50.6% | 53.5% | 55.5% | -2.0 | Invictus Gaming |
| ○ 10-31 23:00 | Worlds | BILIBILI GAMING vs Hanwha Life Esports | 35.8% | 40.5% | 67.5% | -27.0 | BILIBILI GAMING |
| ○ 10-31 20:00 | Worlds | LYON vs LOS | 71.9% | 74.5% | 76.5% | -2.0 | LYON |
| ○ 10-31 17:00 | Worlds | Karmine Corp vs Movistar KOI | 65.9% | 59.5% | 72.5% | +13.0 | Karmine Corp |
| ○ 10-30 23:00 | Worlds | G2 Esports vs Hanwha Life Esports | 15.5% | 21.5% | 21.5% | +0.0 | Hanwha Life Esports |
| ○ 10-30 20:00 | Worlds | LOS vs Team Liquid Alienware | 24.9% | 19.5% | 19.5% | +0.0 | LOS |
| ○ 10-29 23:00 | Worlds | BILIBILI GAMING vs TOP ESPORTS | 77.5% | — | 75.5% | — | TOP ESPORTS |
| ○ 10-29 20:00 | Worlds | Karmine Corp vs CTBC Flying Oyster | 94.6% | 81.5% | 100.0% | +18.5 | Karmine Corp |
| ○ 10-28 23:00 | Worlds | LYON vs Invictus Gaming | 38.1% | 33.5% | 17.5% | -16.0 | Invictus Gaming |
| ○ 10-28 20:00 | Worlds | T1 vs Movistar KOI | 93.4% | 85.5% | — | — | T1 |
| ○ 10-26 22:00 | Worlds | Anyone's Legend vs Team Liquid Alienware | 75.6% | 71.5% | 39.5% | -32.0 | Team Liquid Alienware |
| ○ 10-26 19:00 | Worlds | Team Secret Whales vs LOS | 60.3% | 65.5% | 68.5% | -3.0 | LOS |
| ○ 10-26 18:00 | Worlds | BILIBILI GAMING vs Karmine Corp | 70.2% | 70.5% | 70.5% | -0.0 | BILIBILI GAMING |
| ● 10-26 17:00 | Worlds | T1 vs CTBC Flying Oyster | 94.8% | 88.5% | 100.0% | +11.5 | T1 |
| ● 10-25 22:00 | Worlds | LYON vs Gen.G Esports | 4.2% | 9.5% | 8.5% | +1.0 | Gen.G Esports |
| ● 10-25 19:00 | Worlds | Movistar KOI vs Dplus KIA | 13.1% | 23.5% | 0.0% | +23.5 | Dplus KIA |
| ○ 10-25 18:00 | Worlds | TOP ESPORTS vs G2 Esports | 45.7% | 47.5% | 47.5% | -0.0 | TOP ESPORTS |
| ● 10-25 17:00 | Worlds | Invictus Gaming vs Hanwha Life Esports | 23.0% | 27.5% | — | — | Invictus Gaming |
| ○ 10-25 00:00 | Worlds | Team Liquid Alienware vs BILIBILI GAMING | 22.1% | 24.5% | 24.5% | -0.0 | BILIBILI GAMING |
| ○ 10-24 23:00 | Worlds | Dplus KIA vs T1 | 43.0% | 43.5% | 43.5% | -0.0 | Dplus KIA |
| ○ 10-24 22:00 | Worlds | Hanwha Life Esports vs Gen.G Esports | 43.2% | 42.5% | 36.5% | -6.0 | Gen.G Esports |
| ● 10-24 21:00 | Worlds | Team Secret Whales vs Invictus Gaming | 31.8% | 30.5% | 11.5% | -19.0 | Invictus Gaming |
| ○ 10-24 20:00 | Worlds | Karmine Corp vs LYON | 57.0% | 54.5% | 55.5% | +1.0 | LYON |
| ● 10-24 19:00 | Worlds | LOS vs G2 Esports | 20.1% | 18.5% | — | — | G2 Esports |
| ○ 10-24 18:00 | Worlds | Movistar KOI vs CTBC Flying Oyster | 77.8% | 68.5% | 68.5% | +0.0 | Movistar KOI |
| ● 10-24 17:00 | Worlds | TOP ESPORTS vs Anyone's Legend | 41.3% | 36.5% | — | — | TOP ESPORTS |
| ○ 10-24 00:00 | Worlds | LYON vs Team Secret Whales | 61.9% | 58.5% | 57.5% | -1.0 | LYON |
| ○ 10-23 23:00 | Worlds | LOS vs T1 | 8.5% | 12.5% | 12.5% | -0.0 | T1 |
| ○ 10-23 22:00 | Worlds | Team Liquid Alienware vs CTBC Flying Oyster | 77.7% | 71.5% | 73.5% | +2.0 | CTBC Flying Oyster |
| ○ 10-23 21:00 | Worlds | Dplus KIA vs G2 Esports | 66.7% | 60.5% | 60.5% | +0.0 | Dplus KIA |
| ○ 10-23 20:00 | Worlds | Karmine Corp vs Anyone's Legend | 33.8% | 35.5% | 34.5% | +1.0 | Karmine Corp |
| ● 10-23 19:00 | Worlds | Movistar KOI vs BILIBILI GAMING | 19.8% | 19.5% | — | — | Movistar KOI |
Model: per-player Stephenson ratings + region meta → calibrated per-map logistic → BO3/BO5 series layer with a momentum term (δ 0.170). Runs on the Mac against Oracle's Elixir + Leaguepedia; this page is a published snapshot. Rendered 2026-11-12 15:56 UTC, auto-refreshes every 5 min.